Wybierz trasę na mapie. Poszczególne trasy są oznaczone klikalną ikonką. Po wybraniu trasy zostaniesz przeniesiony do jej szczegółowego widoku.
![]() | Trasy konne | ![]() | Trasy piesze | ![]() | Trasy rowerowe | ![]() | Trasy pieszo-rowerowe | ![]() | Trasy konno-rowerowe |
Żukowo trasa nr 2 przez Smołdzino
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 10,5 km |
| Rodzaj dróg: | 8% utwardzona, 92% leśna |
Punkt wyjścia: Stadion Gminny przy ul. Książąt Pomorskich
Zobacz trasę
Żukowo trasa nr 1 przez Małkowo
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | łatwa |
| Długość trasy: | 5,6 km |
| Rodzaj dróg: | 10% utwardzone, 90% leśne |
Punkt wyjścia: Stadion Gminny przy. ul. Książąt Pomorskich
Zobacz trasę
Sulęczyno trasa nr 3 przez Bukową Górę
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 9,5 km |
| Rodzaj dróg: | 20% utwardzona, 80% leśne |
Punkt wyjścia: Ośrodek "Leśny Dwór" przy ul. Żeromskiego 15
Zobacz trasę
Sulęczyno trasa nr 2 przez Ostrowite
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 11,4 km |
| Rodzaj dróg: | 10% utwardzona, 90% leśna |
Punkt wyjścia: Ośrodek "Leśny Dwór" przy ul. Żeromskiego 15
Zobacz trasę
Sulęczyno trasa nr 1 dookoła Sulęczyna
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | łatwa |
| Długość trasy: | 5,6 km |
| Rodzaj dróg: | 15% utwardzona, 85% leśna |
Punkt wyjścia: Ośrodek "Leśny Dwór" przy ul. Żeromskiego 15
Zobacz trasę
Sierakowice trasa nr 3 Załakowo
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | łatwa |
| Długość trasy: | 4,2 km |
| Rodzaj dróg: | drogi polne |
Punkt wyjścia: Parking przy "Dworku na Błotach" w Załakowie
Zobacz trasę
Sierakowice trasa nr 2 Kamienicki Młyn
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 7,6 km |
| Rodzaj dróg: | leśna i polna |
Punkt wyjścia: Parking w Kamienickim Młynie przy tarasie widokowym Zamkowej Góry
Zobacz trasę
Sierakowice trasa nr 1 Sierakowice-Dąbrowa
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 8 km |
| Rodzaj dróg: | 20% utwardzona, 80% leśna |
Punkt wyjścia: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ul. Kartuska 27
Zobacz trasę
Pomieczyno trasa nr 3 przez Sianowską Hutę
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 14,6 km |
| Rodzaj dróg: | 15% utwardzona, 85% leśna |
Punkt wyjścia: Baza Wypadowa na Kaszubach - Hejtus k/Pomieczyna ul. Słupia 30
Zobacz trasę
Pomieczyno trasa nr 2 wokół Jeziora Otalżyno
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 15 km |
| Rodzaj dróg: | 20% utwardzona, 80% leśna |
Punkt wyjścia: Baza Wypadowa na Kaszubach - Hejtus k/Pomieczyna ul. Słupia 30
Zobacz trasę






