![]() | Trasy konne | ![]() | Trasy piesze | ![]() | Trasy rowerowe | ![]() | Trasy pieszo-rowerowe | ![]() | Trasy konno-rowerowe |
Kopalino - Dąbrówka powrót
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Konne |
| Czas przejazdu: | 2,5 h |
| Średnia prędkość: | 9 km/h |
| Największa pędkość: | 57 km/h |
Zobacz trasę
Dąbrówka - Białogóra - Kopalino
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Konne |
| Długość trasy: | 39,9 km |
| Czas przejazdu: | ok 5h |
| Średnia prędkość: | 8 km/h |
Zobacz trasę
Trasa Transbeskidzki Szlak Konny
| Województwo: | małopolskie |
| Rodzaj trasy: | Konne |
| Długość trasy: | 400 km |
| Czas przejazdu: | 14 dni |
Trasa liczy ok 400 km. Jest jednym z najdłuższych i najtrudniejszych szlaków konnych w Polsce. Ma on początek w Brennej w Beskidzie Śląskim i biegnie przez Beskid Żywiecki, Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki i Beskid Niski, aż po Bieszczady...
Zobacz trasę
Trasa Warmia - w Pajtuńskich lasach...
| Województwo: | warmińsko-mazurskie |
| Rodzaj trasy: | Konne |
| Długość trasy: | 11 km |
| Czas przejazdu: | 1,10 h |
| Średnia prędkość: | 9 km/h |
Wspólna wyprawa wszystkich wakacyjnych mieszkańców pajtuńskiego pensjonatu. Zakończenie efektownym galopem wzdłuż rzeki wprost pod bramy młyna...
Zobacz trasę
Gdańsk Jasień-Otomin-Przywidz
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Rowerowe |
| Długość trasy: | 50 km |
Rowerowy szlak prowadzi obok jezior Jasień, Otomin, Przywidz, mierzy ok 50 km i biegnie przez malownicze tereny. Można go rozpocząć od Jeziora Jasień lub od Jeziora Przywidz...
Zobacz trasę
Mezowo - Smołdzino
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Konno-rowerowa |
| Czas przejazdu: | 1h46m |
| Długość trasy: | 15,7km |
| Najniższa wysokość: | 162mnpm |
W niedzielny poranek odkryliśmy kolejne kilometry mezowskich szlaków, które wpisały się na nasze leśne dukty, będziemy je odwiedzać i polecać przyjezdnym.
Zobacz trasę
Żukowo trasa nr 2 przez Smołdzino
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 10,5 km |
| Rodzaj dróg: | 8% utwardzona, 92% leśna |
Punkt wyjścia: Stadion Gminny przy ul. Książąt Pomorskich
Zobacz trasę
Żukowo trasa nr 1 przez Małkowo
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | łatwa |
| Długość trasy: | 5,6 km |
| Rodzaj dróg: | 10% utwardzone, 90% leśne |
Punkt wyjścia: Stadion Gminny przy. ul. Książąt Pomorskich
Zobacz trasę
Sulęczyno trasa nr 3 przez Bukową Górę
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 9,5 km |
| Rodzaj dróg: | 20% utwardzona, 80% leśne |
Punkt wyjścia: Ośrodek "Leśny Dwór" przy ul. Żeromskiego 15
Zobacz trasę
Sulęczyno trasa nr 2 przez Ostrowite
| Kraj: | Polska |
| Województwo: | pomorskie |
| Rodzaj trasy: | Piesze |
| Poziom trudności: | trudna |
| Długość trasy: | 11,4 km |
| Rodzaj dróg: | 10% utwardzona, 90% leśna |
Punkt wyjścia: Ośrodek "Leśny Dwór" przy ul. Żeromskiego 15
Zobacz trasę












